| Wahid Consulting | ||
| Laporan Laba Rugi | ||
| Per 30 April 2014 | ||
| Pendapatan Honor | 23.450.000 | |
| Beban-beban: | ||
| Beban Gaji | 1.620.000 | |
| Beban Sewa | 1.600.000 | |
| Beban Bahan Habis Pakai | 850.000 | |
| Beban Penyusutan Peralatan | 330.000 | |
| Beban Asuransi | 300.000 | |
| Beban Lain-lain | 450.000 | |
| Jumlah Beban-beban | (5.150.000) | |
| Laba Bersih | 18.300.000 | |
| ______________________________________________________________________________ | ||
| Wahid Consulting | ||
| Laporan Perubahan Modal | ||
| Per 30 April 2014 | ||
| Modal Tn. Wahid, 1 April 2014 | 30.000.000 | |
| Ditambah: Laba Bersih Sebulan | 18.300.000 | |
| Dikurangi: Pengambilan Prive | (6.000.000) | |
| Penambahan Modal | 12.300.000 | |
| Modal Tn. Wahid, 30 April 2014 | 42.300.000 | |
______________________________________________________________________________
| Wahid Consulting | ||||
| Neraca | ||||
| Per 30 April 2014 | ||||
| AKTIVA | PASSIVA | |||
| Aset Lancar: | Kewajiban Lancar: | |||
| Kas | 22.100.000 | Utang Usaha | 800.000 | |
| Piutang Usaha | 3.400.000 | Utang Gaji | 120.000 | |
| Bahan Habis Pakai | 1.350.000 | Pendapatan Diterima Dimuka | 2.500.000 | |
| Sewa Dibayar Dimuka | 3.200.000 | Total Kewajiban Lancar | 3.420.000 | |
| Asuransi Dibayar Dimuka | 1.500.000 | |||
| Total Aset Lancar | 31.550.000 | |||
| Aset Tetap: | Modal: | |||
| Peralatan Kantor | 14.500.000 | Modal Tn. Wahid | 42.300.000 | |
| Akum. Penyusutan Peralatan | (330.000) | |||
| Total Aset Tetap | 14.170.000 | |||
| Total Aset | 45.720.000 | Total Kewajiban & Modal | 45.720.000 | |
Setelah kita menyelesaikan "Laporan Keuangan", selanjutnya kita membuat "Jurnal Penutup" lalu diposting lagi ke "Buku besar". (Lihat)

No comments:
Post a Comment